FIREWALL Protección total bajo su propio control
Ahora con Ariolo Cloud Services puede disponer de un firewall de prestaciones corporativas a un coste para pyme. Con nuestro servicio de firewall gestionado tendrá securizado tanto su estorno cloud como su entorno local actuando como firewall de perímetro totalmente funcional.
- Protección total de la red y la información
- Instalación inmediata
- Uso eficiente de los recursos
- Más inteligencia: “Smart policies”
- Tecnología lider
- Pruébalo antes de forma gratuita
- Servicios de Administración de tu Firewall Avanzado
Módulos incorporados a tu firewall
- Módulo Firewall
- Módulo de Control de Accesos Endpoint NAC
- Módulo Antivirus / Antispyware
- Módulo de Prevención de intrusiones IPS
- Módulo de Optimización WAN
- Módulo de Inspección de Tráfico Cifrado-SSL
- Módulo de Prevención de Pérdida de Datos (DLP)
- Módulo de Filtrado Web
- Módulo de Alta Disponibilidad
- Módulo de control de Registro, Reporte y Monitorización
- Módulo de control de Aplicaciones
Especificaciones técnicas
Especificaciones | ACS FW 200 | ACS FW 400 | ACS FW 600 | ACS FW 700 | ACS FW 800 |
---|---|---|---|---|---|
vCPU (Min / Max) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 8 |
Memoria RAM (Min / Max) | 1GB / 1GB | 1GB / 2GB | 1GB / 4GB | 1GB / 6GB | 1GB / 12GB |
Licencia de Usuarios Ilimitados (vDOM) | |||||
Políticas de Firewall (VDOM / System) | 5.000 | 20.000 / 40.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 |
Firewall Throughtput (UDP packets) | 500 Mbps | 1 Gbps | 1.6 Gbps | 2.0 Gbps | 4.0 Gbps |
IPSec VPN Throughput (AES256+SHA1) | 10 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 40 Mbps | 50 Mbps |
IPS Throughput | 200 Mbps | 400 Mbps | 600 Mbps | 700 Mbps | 800 Mbps |
Antivirus Throughput | 100 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps | 350 Mbps | 400 Mbps |
Gateway-toGAteway IPSec VPN Tunnels (System / VDOM) | 1.500 / 1.500 | 6.000 / 3.000 | 10.000 / 5.000 | 10.000 / 5.000 | 10.000 / 5.000 |
Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels | 1.500 | 3.000 | 20.000 | 30.000 | 64.000 |
Sesiones Concurrentes | 500.000 | 1.0 Million | 2.5 Million | 3.5 Million | 8.0 Million |
Nuevas Sesiones/Sec | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 65.000 | 95.000 |
Usuarios VPN SSL Concurrentes | 400 | 1.250 | 2.500 | — | — |
VPN – SSL Throughput | 125 Mbps | 150 Mbps | 250 Mbps | 350 Mbps | 410 Mbps |
Firewall Corporativo para Pymes
Seguridad cloud y de perímetro para cualquier empresa.
Puebe nuestro servicio de firewall gestionado y despreocúpese de la seguridad de sus servidores locales o en la nube.